| Disque SSD | 64 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo U7300 | |
| Ecran | 12.1 pouces widescreen | |
| Mémoire | 2 Go DDR2 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1900 € | |
Un ultra-portable à un prix élevé pour une architecture en fin de vie.
{ 0 commentaires }
Actu et infos sur les PC portables ssd 2009-2010 | Un ordinateur portable SSD est plus rapide qu'un PC portable équipé d'un disque dur classique.
Place à la nouvelle génération de disque dur SSD, pour un ordinateur plus réactif, moins bruyant et plus économe en énergie. |
Articles taggés :
| Disque SSD | 64 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo U7300 | |
| Ecran | 12.1 pouces widescreen | |
| Mémoire | 2 Go DDR2 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1900 € | |
Un ultra-portable à un prix élevé pour une architecture en fin de vie.
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 2 x 64Go en raid 0 | ![]() |
| Processeur | Intel Core i5 520M / 2.4 GHz | |
| Ecran | 13.1 pouces – 1600×900 – LED | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 à 1066Mhz | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce 330M GT – 1 Go dédié GDDR3 et carte Intel HD | |
| Prix indicatif | 1700 € | |
Ce Sony VAIO orienté professionnel offre une configuration originale avec 2 disques SSD de 64 Go en Raid 0. Vous pouvez ainsi profiter de 128 Go d’espace disque et de performances exceptionnelles car l’écriture des données s’effectue en parallèle sur 2 disques SSD.
[lire la suite…]
{ 1 comment }
| 17/12/2009 |
| Disque SSD | 128 ou 256 Go SSD Ultra-ATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9600 / 1.6 GHz | |
| Ecran | 11.1 pouces – 1366×768 – LED | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 à 800Mhz | |
| C. graphique | Intel Intégré | |
| Prix indicatif | 1600 € en 128Go, 2000 € en 256Go | |
{ 1 comment }
| 08/12/2009 |
| Disque SSD | 256 Go SSD Serial ATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo P8600 / 2.4 GHz | |
| Ecran | 17 pouces – 1440×900 | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 à 1066Mhz | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce GTX 260M – 1 Go dédié | |
| Prix indicatif | 2100 € | |
{ 0 commentaires }
| 02/12/2009 |
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo P8600 / 2.4 GHz | |
| Ecran | 17 pouces – 1440×900 | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 à 1066Mhz | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce GTX 260M – 1 Go dédié | |
| Prix indicatif | 1800 € | |
{ 0 commentaires }
| 08/11/2009 |
| Disque SSD | 256 Go SSD Serial ATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core i5-540M 2.53GHz | |
| Ecran | 15.6 pouces – 1600×900 WLED | |
| Mémoire | 3 Go DDR3 à 1066Mhz | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce GT 240M – 512 Mo dédié | |
| Prix indicatif | 1800 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.4 GHz | |
| Ecran | 12.1 pouces WXGA | |
| Mémoire | 3 Go | |
| C. graphique | Intel GMA 4500MHD | |
| Prix indicatif | 1850 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo / 2.13 GHz | |
| Ecran | 13.3 pouces – 1280×800 | |
| Mémoire | 2 Go | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce Go 9400M | |
| Prix indicatif | 1600 € | |
{ 0 commentaires }
| 05/10/2009 |
| Disque SSD | 64 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo 1.2 GHz | |
| Ecran | 13.3 pouces WXGA | |
| Mémoire | 2 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1850 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD + 320 Go SATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Quad Q9000 | |
| Ecran | 17 pouces | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | NVIDIA GeForce Go 9800M GTS – 1 Go dédié | |
| Prix indicatif | 1800 € | |
{ 0 commentaires }