| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.40 GHz | |
| Ecran | 13.4 pouces – 1366×768 pixels | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1700 € | |
{ 1 comment }
Actu et infos sur les PC portables ssd 2009-2010 | Un ordinateur portable SSD est plus rapide qu'un PC portable équipé d'un disque dur classique.
Place à la nouvelle génération de disque dur SSD, pour un ordinateur plus réactif, moins bruyant et plus économe en énergie. |
Articles taggés :
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.40 GHz | |
| Ecran | 13.4 pouces – 1366×768 pixels | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1700 € | |
{ 1 comment }
| Disque SSD | 128 Go SSD (Dell Mobility Solid State Drive) | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.40 GHz | |
| Ecran | 13.4 pouces | |
| Mémoire | 2 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1350 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD Serial ATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo P9600 / 2.66 GHz | |
| Ecran | 13.1 pouces – 1600×900 | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce 9300M GS – 256 Mo dédié | |
| Prix indicatif | 2600 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.4 GHz | |
| Ecran | 12.1 pouces WXGA | |
| Mémoire | 3 Go | |
| C. graphique | Intel GMA 4500MHD | |
| Prix indicatif | 1850 € | |
{ 0 commentaires }
| 14/10/2009 |
| Disque SSD | 128 Go SSD Serial ATA + 500 Go HDD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo T9800 / 2.93 GHz | |
| Ecran | 18.4 pouces | |
| Mémoire | 4 Go | |
| C. graphique | NVIDIA GeForce Go 9600M GT | |
| Prix indicatif | 2500 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD (Dell Mobility Solid State Drive) | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.40 GHz | |
| Ecran | 13.4 pouces | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 2300 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD (Dell Mobility Solid State Drive) | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Solo SU9300 / 1.20 GHz | |
| Ecran | 13.3 pouces | |
| Mémoire | 2 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1350 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo / 2.13 GHz | |
| Ecran | 13.3 pouces – 1280×800 | |
| Mémoire | 2 Go | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce Go 9400M | |
| Prix indicatif | 1600 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD + 320 Go SATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Quad Q9000 | |
| Ecran | 17 pouces | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | NVIDIA GeForce Go 9800M GTS – 1 Go dédié | |
| Prix indicatif | 1800 € | |
{ 0 commentaires }
| 01/10/2009 |
| Disque SSD | 128 Go SSD Ultra ATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo P9500 / 2.53 GHz | |
| Ecran | 13.1 pouces | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce 9300M GS – 256 Mo dédié | |
| Prix indicatif | 2200 € | |
{ 0 commentaires }