| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.40 GHz | |
| Ecran | 13.4 pouces – 1366×768 pixels | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1700 € | |
{ 1 comment }
Actu et infos sur les PC portables ssd 2009-2010 | Un ordinateur portable SSD est plus rapide qu'un PC portable équipé d'un disque dur classique.
Place à la nouvelle génération de disque dur SSD, pour un ordinateur plus réactif, moins bruyant et plus économe en énergie. |
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.40 GHz | |
| Ecran | 13.4 pouces – 1366×768 pixels | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1700 € | |
{ 1 comment }
| 08/11/2009 |
| Disque SSD | 256 Go SSD Serial ATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core i5-540M 2.53GHz | |
| Ecran | 15.6 pouces – 1600×900 WLED | |
| Mémoire | 3 Go DDR3 à 1066Mhz | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce GT 240M – 512 Mo dédié | |
| Prix indicatif | 1800 € | |
{ 1 comment }
L’américain Kingston lance un nouveau disque SSD, le Kingston SSDNow V Series 40 Go au prix de 77 € TTC.
Comme son nom l’indique, le disque offre un espace de stockage de 40 Go. Il propose des débits de 170 Mo/s en lecture et 40 Mo/s en écriture et un temps d’accès de 0.1 ms. L’interface est en Serial ATA à 3 Gb/s et le disque possède un cache de 32 Mo. Le firmware de ce disque flash ne propose pas la fonction TRIM, mais une mise à jour du firmware le permettra peut-être.
Ce disque est tout de même équipé du contrôleur X25-X d’Intel qui donne de très bonnes performances. Les débits en lecture sont très bons et grâce au contrôleur d’Intel, la copie de petits fichiers reste stable et rapide. Il n’y a que l’écriture de grands fichiers qui prend un peu de temps.
[lire la suite…]
{ 0 commentaires }
Les SSD sont encore très peu présents dans les ordinateurs portables de monsieur tout le monde. En effet, le prix encore élevé pour l’instant de ces disques flash dissuade de passer à l’achat.
Pour les entreprises, le constat n’est pas le même. Bien sûr, les disques SSD sont encore loin d’être majoritaires en face des disques durs classiques, mais de plus en plus d’entreprises franchissent le pas.
[lire la suite…]
{ 0 commentaires }
Le TRIM est une technique consistant à effacer physiquement les données lorsqu’on supprime des fichiers ou des dossiers de son ordinateur. Habituellement, les données « supprimées » sont seulement « marquées » comme étant supprimées mais pas effacées réellement du disque dur. C’est pourquoi il existe des logiciels permettant de récupérer des données supprimées.
Avec la fonction TRIM, un SSD efface définitivement les données et retient les emplacements dans le disque où des données ont été effacées afin de gagner en rapidité. L’effacement physique des données est plus lent, mais à la différence d’un disque dur classique, les disques SSD ont besoin d’effacer physiquement un emplacement du disque avant de pouvoir réécrire par dessus. Ainsi, grâce au TRIM, la réécriture est plus rapide et sa vitesse reste stable dans le temps.
[lire la suite…]
{ 1 comment }
| Disque SSD | 128 Go SSD (Dell Mobility Solid State Drive) | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.40 GHz | |
| Ecran | 13.4 pouces | |
| Mémoire | 2 Go DDR3 | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 1350 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD Serial ATA | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo P9600 / 2.66 GHz | |
| Ecran | 13.1 pouces – 1600×900 | |
| Mémoire | 4 Go DDR3 | |
| C. graphique | NVIDIA Geforce 9300M GS – 256 Mo dédié | |
| Prix indicatif | 2600 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 512 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.4 GHz | |
| Ecran | 12.1 pouces WXGA | |
| Mémoire | 3 Go | |
| C. graphique | Intel intégré | |
| Prix indicatif | 2900 € | |
{ 0 commentaires }
| Disque SSD | 128 Go SSD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SU9400 / 1.4 GHz | |
| Ecran | 12.1 pouces WXGA | |
| Mémoire | 3 Go | |
| C. graphique | Intel GMA 4500MHD | |
| Prix indicatif | 1850 € | |
{ 0 commentaires }
| 14/10/2009 |
| Disque SSD | 128 Go SSD Serial ATA + 500 Go HDD | ![]() |
| Processeur | Intel Core 2 Duo T9800 / 2.93 GHz | |
| Ecran | 18.4 pouces | |
| Mémoire | 4 Go | |
| C. graphique | NVIDIA GeForce Go 9600M GT | |
| Prix indicatif | 2500 € | |
{ 0 commentaires }